Front Lower Ball Joints (Pair)
Kit Component Parts
Quantity | Name | Part Number |
---|---|---|
2 | Front Driver or Passenger Side Lower Ball Joint | K7147 |
Specifications & Details
Specifications:
Brand: | Detroit Axle |
Weight: | 3 lbs |
Dimensions: | 7 × 5 × 7 in |
Details:
- Built under strict quality control standards; Tested for impact| wear and fatigue to ensure quality and durability; Manufactured in ISO9002 Certified facility
- Detroit Axle Suspension components are ready to meet the rigorous demands of today's foreign and domestic passenger cars| trucks| and SUVs
Compatible Vehicles
Chrysler
E Class
Year | Make | Model | Submodel | Liter |
---|---|---|---|---|
1984 | Chrysler | E Class | Base |
Executive Limousine
Year | Make | Model | Submodel | Liter |
---|---|---|---|---|
1985 | Chrysler | Executive Limousine | Base |
Executive Sedan
Year | Make | Model | Submodel | Liter |
---|---|---|---|---|
1984 | Chrysler | Executive Sedan | Base |
Laser
Year | Make | Model | Submodel | Liter |
---|---|---|---|---|
1984-1986 | Chrysler | Laser | Base | |
1984-1986 | Chrysler | Laser | XE |
LeBaron
Year | Make | Model | Submodel | Liter |
---|---|---|---|---|
1984-1990 | Chrysler | LeBaron | Base | |
1984-1986 | Chrysler | LeBaron | Mark Cross | |
1985-1989 | Chrysler | LeBaron | GTS | |
1985-1987 | Chrysler | LeBaron | Turbo | |
1987-1990 | Chrysler | LeBaron | Premium | |
1989-1990 | Chrysler | LeBaron | GT | |
1989-1990 | Chrysler | LeBaron | GTC | |
1989-1990 | Chrysler | LeBaron | High Line |
New Yorker
Year | Make | Model | Submodel | Liter |
---|---|---|---|---|
1984-1987 | Chrysler | New Yorker | Base | |
1986 | Chrysler | New Yorker | Turbo | |
1988 | Chrysler | New Yorker | Base | 2.2 |
1988 | Chrysler | New Yorker | Turbo | 2.2 |
PT Cruiser
Year | Make | Model | Submodel | Liter |
---|---|---|---|---|
2001-2005 | Chrysler | PT Cruiser | Base | |
2001 | Chrysler | PT Cruiser | Classic | |
2001-2005 | Chrysler | PT Cruiser | Limited | |
2001-2005 | Chrysler | PT Cruiser | Touring | |
2002 | Chrysler | PT Cruiser | Dream | |
2003-2004 | Chrysler | PT Cruiser | Classic | |
2003 | Chrysler | PT Cruiser | Dream Edition | |
2003-2005 | Chrysler | PT Cruiser | GT | |
2004 | Chrysler | PT Cruiser | Touring Edition | |
2004 | Chrysler | PT Cruiser | Turbo | |
2005 | Chrysler | PT Cruiser | Dream Cruiser | |
2005 | Chrysler | PT Cruiser | Street Cruiser |
TC Maserati
Year | Make | Model | Submodel | Liter |
---|---|---|---|---|
1989-1990 | Chrysler | TC Maserati | Base |
Town & Country
Year | Make | Model | Submodel | Liter |
---|---|---|---|---|
1984-1988 | Chrysler | Town & Country | Base | |
1984-1986 | Chrysler | Town & Country | Mark Cross | |
1990 | Chrysler | Town & Country | Base |
Dodge
600
Year | Make | Model | Submodel | Liter |
---|---|---|---|---|
1984-1988 | Dodge | 600 | Base | |
1984-1986 | Dodge | 600 | ES | |
1985-1988 | Dodge | 600 | SE |
Aries
Year | Make | Model | Submodel | Liter |
---|---|---|---|---|
1984-1987 | Dodge | Aries | Base | |
1984 | Dodge | Aries | Custom | |
1984-1986 | Dodge | Aries | SE | |
1985-1988 | Dodge | Aries | LE | |
1988 | Dodge | Aries | America |
Caravan
Year | Make | Model | Submodel | Liter |
---|---|---|---|---|
1984-1990 | Dodge | Caravan | Base | |
1984-1990 | Dodge | Caravan | LE | |
1984-1990 | Dodge | Caravan | SE | |
1989-1990 | Dodge | Caravan | C/V | |
1990 | Dodge | Caravan | ES |
Charger
Year | Make | Model | Submodel | Liter |
---|---|---|---|---|
1984-1986 | Dodge | Charger | 2.2 | |
1984-1987 | Dodge | Charger | Base | |
1984-1987 | Dodge | Charger | Shelby |
Daytona
Year | Make | Model | Submodel | Liter |
---|---|---|---|---|
1984-1990 | Dodge | Daytona | Base | |
1984-1985 | Dodge | Daytona | Turbo | |
1986 | Dodge | Daytona | Turbo Z | |
1987-1988 | Dodge | Daytona | Pacifica | |
1987-1988 | Dodge | Daytona | Shelby Z | |
1989-1990 | Dodge | Daytona | ES | |
1989-1990 | Dodge | Daytona | ES Turbo | |
1989-1990 | Dodge | Daytona | Shelby |
Grand Caravan
Year | Make | Model | Submodel | Liter |
---|---|---|---|---|
1988-1990 | Dodge | Grand Caravan | LE | |
1988-1990 | Dodge | Grand Caravan | SE |
Lancer
Year | Make | Model | Submodel | Liter |
---|---|---|---|---|
1985-1989 | Dodge | Lancer | Base | |
1985-1989 | Dodge | Lancer | ES | |
1988-1989 | Dodge | Lancer | Shelby |
Mini Ram
Year | Make | Model | Submodel | Liter |
---|---|---|---|---|
1984-1988 | Dodge | Mini Ram | Base | |
1984-1987 | Dodge | Mini Ram | Royal |
Neon
Year | Make | Model | Submodel | Liter |
---|---|---|---|---|
2000-2002 | Dodge | Neon | ES | |
2000 | Dodge | Neon | High Line | |
2000-2003 | Dodge | Neon | LE | |
2000-2002 | Dodge | Neon | LX | |
2000-2005 | Dodge | Neon | SE | |
2001-2002 | Dodge | Neon | ACR | |
2001-2002 | Dodge | Neon | Base | |
2001-2004 | Dodge | Neon | R/T | |
2002 | Dodge | Neon | S | |
2003-2005 | Dodge | Neon | SRT-4 | |
2003-2005 | Dodge | Neon | SXT |
Omni
Year | Make | Model | Submodel | Liter |
---|---|---|---|---|
1984-1986 | Dodge | Omni | Base | |
1984-1986 | Dodge | Omni | GLH | |
1984-1986 | Dodge | Omni | SE | |
1987-1989 | Dodge | Omni | America | |
1987-1989 | Dodge | Omni | Expo | |
1990 | Dodge | Omni | Base |
Rampage
Year | Make | Model | Submodel | Liter |
---|---|---|---|---|
1984 | Dodge | Rampage | 2.2 | |
1984 | Dodge | Rampage | Base |
Shadow
Year | Make | Model | Submodel | Liter |
---|---|---|---|---|
1987-1990 | Dodge | Shadow | Base | |
1987-1989 | Dodge | Shadow | Shelby | |
1988-1990 | Dodge | Shadow | ES |
Spirit
Year | Make | Model | Submodel | Liter |
---|---|---|---|---|
1989-1990 | Dodge | Spirit | Base | |
1989-1990 | Dodge | Spirit | ES | |
1989-1990 | Dodge | Spirit | LE |
Plymouth
Acclaim
Year | Make | Model | Submodel | Liter |
---|---|---|---|---|
1989-1990 | Plymouth | Acclaim | Base | |
1989-1990 | Plymouth | Acclaim | LE | |
1989-1990 | Plymouth | Acclaim | LX |
Caravelle
Year | Make | Model | Submodel | Liter |
---|---|---|---|---|
1985-1988 | Plymouth | Caravelle | Base | |
1985-1988 | Plymouth | Caravelle | SE | |
1988 | Plymouth | Caravelle | Salon |
Grand Voyager
Year | Make | Model | Submodel | Liter |
---|---|---|---|---|
1988-1990 | Plymouth | Grand Voyager | LE | |
1988-1990 | Plymouth | Grand Voyager | SE |
Horizon
Year | Make | Model | Submodel | Liter |
---|---|---|---|---|
1984-1986 | Plymouth | Horizon | Base | |
1984-1986 | Plymouth | Horizon | SE | |
1987-1989 | Plymouth | Horizon | America | |
1990 | Plymouth | Horizon | Base |
Neon
Year | Make | Model | Submodel | Liter |
---|---|---|---|---|
2000-2001 | Plymouth | Neon | High Line | |
2000-2001 | Plymouth | Neon | LX |
Reliant
Year | Make | Model | Submodel | Liter |
---|---|---|---|---|
1984-1987 | Plymouth | Reliant | Base | |
1984 | Plymouth | Reliant | Custom | |
1984-1986 | Plymouth | Reliant | SE | |
1985-1987 | Plymouth | Reliant | LE | |
1988-1989 | Plymouth | Reliant | America |
Sundance
Year | Make | Model | Submodel | Liter |
---|---|---|---|---|
1987-1990 | Plymouth | Sundance | Base | |
1988-1990 | Plymouth | Sundance | RS |
Turismo
Year | Make | Model | Submodel | Liter |
---|---|---|---|---|
1984-1987 | Plymouth | Turismo | Base |
Turismo 2.2
Year | Make | Model | Submodel | Liter |
---|---|---|---|---|
1984-1986 | Plymouth | Turismo 2.2 | Base |
Voyager
Year | Make | Model | Submodel | Liter |
---|---|---|---|---|
1984-1990 | Plymouth | Voyager | Base | |
1984-1990 | Plymouth | Voyager | LE | |
1984-1990 | Plymouth | Voyager | SE | |
1990 | Plymouth | Voyager | LX |
Warranty
