Pitman Arm Assembly
Part #K6335$23.24
View All Fitment CompatibilityWeight | 10 lbs |
---|---|
Dimensions | 6 × 8 × 4 in |
Additional Details
High quality bearing design provides smooth steering and maintains Endsplay |
Reliable replacement option to restore original equipment steering |
Undergo impact, wear, and fatigue testing to help ensure quality and durability |
Leading supplier of ride control products to OE vehicle manufacturers Nationwide, that expertise translates to Detroit Axle's OE-quality |
Compatibility
Year | Make | Model | Submodel | Position | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Cadillac | ||||||
Escalade | ||||||
1999-2000 | Cadillac | Escalade | Base | N/A | ||
Chevrolet | ||||||
Blazer | ||||||
1992-1993 | Chevrolet | Blazer | Cheyenne | N/A | ||
1992-1994 | Chevrolet | Blazer | Silverado | N/A | ||
1994 | Chevrolet | Blazer | Base | N/A | ||
1994 | Chevrolet | Blazer | Silverado Sport | N/A | ||
C1500 | ||||||
1988-1998 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne | N/A | ||
1988-1992 | Chevrolet | C1500 | Scottsdale | N/A | ||
1988-1998 | Chevrolet | C1500 | Silverado | N/A | ||
1990-1993 | Chevrolet | C1500 | 454 SS | N/A | ||
1990-1998 | Chevrolet | C1500 | WT | N/A | ||
1994-1997 | Chevrolet | C1500 | Base | N/A | ||
1999 | Chevrolet | C1500 | LS | N/A | ||
C1500 Suburban | ||||||
1992-1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | Base | N/A | ||
1992-1994 | Chevrolet | C1500 Suburban | Silverado | N/A | ||
1995-1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | LS | N/A | ||
1995-19971999 | Chevrolet | C1500 Suburban | LT | N/A | ||
C2500 | ||||||
1988-1998 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne | N/A | ||
1988-1990 | Chevrolet | C2500 | Scottsdale | N/A | ||
1988-1998 | Chevrolet | C2500 | Silverado | N/A | ||
1994-19971999-2000 | Chevrolet | C2500 | Base | N/A | ||
1994-19951998 | Chevrolet | C2500 | WT | N/A | ||
1999-2000 | Chevrolet | C2500 | LS | N/A | ||
C2500 Suburban | ||||||
1992-1999 | Chevrolet | C2500 Suburban | Base | N/A | ||
1992-1994 | Chevrolet | C2500 Suburban | Silverado | N/A | ||
1995-1999 | Chevrolet | C2500 Suburban | LS | N/A | ||
1995-1997 | Chevrolet | C2500 Suburban | LT | N/A | ||
C3500 | ||||||
1988-1998 | Chevrolet | C3500 | Cheyenne | N/A | ||
1988-1990 | Chevrolet | C3500 | Scottsdale | N/A | ||
1988-1998 | Chevrolet | C3500 | Silverado | N/A | ||
1994-19971999-2000 | Chevrolet | C3500 | Base | N/A | ||
1999-2000 | Chevrolet | C3500 | LS | N/A | ||
K1500 | ||||||
1988-1998 | Chevrolet | K1500 | Cheyenne | N/A | ||
1988-1990 | Chevrolet | K1500 | Scottsdale | N/A | ||
1988-1998 | Chevrolet | K1500 | Silverado | N/A | ||
1990-1998 | Chevrolet | K1500 | WT | N/A | ||
1991 | Chevrolet | K1500 | Sport | N/A | ||
1994-1997 | Chevrolet | K1500 | Base | N/A | ||
1999 | Chevrolet | K1500 | LS | N/A | ||
K1500 Suburban | ||||||
1992-1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | Base | N/A | ||
1992-1994 | Chevrolet | K1500 Suburban | Silverado | N/A | ||
1995-1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | LS | N/A | ||
1995-19971999 | Chevrolet | K1500 Suburban | LT | N/A | ||
K2500 | ||||||
1988-1998 | Chevrolet | K2500 | Cheyenne | N/A | ||
1988-1990 | Chevrolet | K2500 | Scottsdale | N/A | ||
1988-1998 | Chevrolet | K2500 | Silverado | N/A | ||
1994-19971999-2000 | Chevrolet | K2500 | Base | N/A | ||
1994-19951998 | Chevrolet | K2500 | WT | N/A | ||
1999-2000 | Chevrolet | K2500 | LS | N/A | ||
K2500 Suburban | ||||||
1992-1999 | Chevrolet | K2500 Suburban | Base | N/A | ||
1992-1994 | Chevrolet | K2500 Suburban | Silverado | N/A | ||
1995-1999 | Chevrolet | K2500 Suburban | LS | N/A | ||
1995-1997 | Chevrolet | K2500 Suburban | LT | N/A | ||
K3500 | ||||||
1988-1998 | Chevrolet | K3500 | Cheyenne | N/A | ||
1988-1990 | Chevrolet | K3500 | Scottsdale | N/A | ||
1988-1998 | Chevrolet | K3500 | Silverado | N/A | ||
1994-19971999-2000 | Chevrolet | K3500 | Base | N/A | ||
1999-2000 | Chevrolet | K3500 | LS | N/A | ||
Tahoe | ||||||
1995-1999 | Chevrolet | Tahoe | Base | N/A | ||
1995-1999 | Chevrolet | Tahoe | LS | N/A | ||
1995-1999 | Chevrolet | Tahoe | LT | N/A | ||
GMC | ||||||
C1500 | ||||||
1988-1993 | GMC | C1500 | Sierra | N/A | ||
1988-1999 | GMC | C1500 | Sierra SLE | N/A | ||
1988-1993 | GMC | C1500 | Sierra SLX | N/A | ||
1994-1999 | GMC | C1500 | Sierra SL | N/A | ||
1994-1999 | GMC | C1500 | Sierra SLT | N/A | ||
1994-1998 | GMC | C1500 | Sierra Special | N/A | ||
1997 | GMC | C1500 | Sierra GT | N/A | ||
C1500 Suburban | ||||||
1992-1999 | GMC | C1500 Suburban | Base | N/A | ||
1992-1999 | GMC | C1500 Suburban | SLE | N/A | ||
1995-1999 | GMC | C1500 Suburban | SLT | N/A | ||
C2500 | ||||||
1988-1993 | GMC | C2500 | Sierra | N/A | ||
1988-2000 | GMC | C2500 | Sierra SLE | N/A | ||
1988-1993 | GMC | C2500 | Sierra SLX | N/A | ||
1994-2000 | GMC | C2500 | Sierra SL | N/A | ||
1994-2000 | GMC | C2500 | Sierra SLT | N/A | ||
C2500 Suburban | ||||||
1992-1999 | GMC | C2500 Suburban | Base | N/A | ||
1992-1999 | GMC | C2500 Suburban | SLE | N/A | ||
1995-1999 | GMC | C2500 Suburban | SLT | N/A | ||
C3500 | ||||||
1988-1993 | GMC | C3500 | Sierra | N/A | ||
1988-2000 | GMC | C3500 | Sierra SLE | N/A | ||
1988-1993 | GMC | C3500 | Sierra SLX | N/A | ||
1994-2000 | GMC | C3500 | Sierra SL | N/A | ||
1994-2000 | GMC | C3500 | Sierra SLT | N/A | ||
K1500 | ||||||
1988-1993 | GMC | K1500 | Sierra | N/A | ||
1988-1999 | GMC | K1500 | Sierra SLE | N/A | ||
1988-1993 | GMC | K1500 | Sierra SLX | N/A | ||
1993 | GMC | K1500 | Sierra Sport | N/A | ||
1994-1999 | GMC | K1500 | Sierra SL | N/A | ||
1994-1999 | GMC | K1500 | Sierra SLT | N/A | ||
1994-1998 | GMC | K1500 | Sierra Special | N/A | ||
1995 | GMC | K1500 | Sierra SLS | N/A | ||
K1500 Suburban | ||||||
1992-1999 | GMC | K1500 Suburban | Base | N/A | ||
1992-1999 | GMC | K1500 Suburban | SLE | N/A | ||
1995-1999 | GMC | K1500 Suburban | SLT | N/A | ||
K2500 | ||||||
1988-1993 | GMC | K2500 | Sierra | N/A | ||
1988-2000 | GMC | K2500 | Sierra SLE | N/A | ||
1988-1993 | GMC | K2500 | Sierra SLX | N/A | ||
1994-2000 | GMC | K2500 | Sierra SL | N/A | ||
1994-2000 | GMC | K2500 | Sierra SLT | N/A | ||
K2500 Suburban | ||||||
1992-1999 | GMC | K2500 Suburban | Base | N/A | ||
1992-1999 | GMC | K2500 Suburban | SLE | N/A | ||
1995-1999 | GMC | K2500 Suburban | SLT | N/A | ||
K3500 | ||||||
1988-1993 | GMC | K3500 | Sierra | N/A | ||
1988-2000 | GMC | K3500 | Sierra SLE | N/A | ||
1988-1993 | GMC | K3500 | Sierra SLX | N/A | ||
1994-2000 | GMC | K3500 | Sierra SL | N/A | ||
1994-2000 | GMC | K3500 | Sierra SLT | N/A | ||
Yukon | ||||||
1992-1995 | GMC | Yukon | Base | N/A | ||
1992-1999 | GMC | Yukon | SLE | N/A | ||
19921994 | GMC | Yukon | Sport | N/A | ||
1993 | GMC | Yukon | GT | N/A | ||
1995-1999 | GMC | Yukon | SLT | N/A | ||
1996-1997 | GMC | Yukon | SL | N/A | ||
1999 | GMC | Yukon | Denali | N/A |
Description
Detroit Axle is a Leading Supplier of Suspension & Steering Control Products for OE vehicle manufacturers worldwide, with expertise that translates to Detroit Axle’s OE-quality