Rear Brake Pad Set – RWD – Ceramic
Part #P-1057$32.88
Kit Includes:
- 2x Rear Ceramic Brake Pads w/Hardware – P-1057
Fitment:
- 2005-2010 Chrysler 300 (EXCEPT C SRT8)
- 2011 Chrysler 300 (All Models)
- 2012-2014 Chrysler 300 (EXCEPT 6.4L)
- 2015-2020 Chrysler 300 (All Models)
- 2014 Dodge Avenger (3.6L)
- 2009-2013 Dodge Challenger (Excluding SRT, SRT8)
- 2014 Dodge Challenger (R/T, Rallye Redline, SXT)
- 2015 Dodge Challenger (R/T, R/T Plus, SXT Plus; Except Performance Brakes)
- 2015 Dodge Challenger (SXT)
- 2016 Dodge Challenger (R/T, R/T Plus, R/T Plus Shaker, R/T Shaker, SXT, SXT Plus)
- 2017 Dodge Challenger (GT, R/T, SXT, SXT Plus, T/A)
- 2018 Dodge Challenger (R/T, T/A; Except High Performance Brakes)
- 2018 Dodge Challenger (GT, SXT, SXT Plus)
- 2019-2020 Dodge Challenger (R/T; w/o Brembo Package)
- 2019-2020 Dodge Challenger (GT, SXT)
- 2006 Dodge Charger (3.5L, 5.7L; Except Heavy Duty Brake; Except Police Package)
- 2006-2010 Dodge Charger (2.7L)
- 2007 Dodge Charger (3.5L; Except Heavy Duty Brake; Except Police Package)
- 2007 Dodge Charger (5.7L; Except Police Package)
- 2008 Dodge Charger (3.5L, 5.7L; Except Heavy Duty Brake; Except Police Package)
- 2009 Dodge Charger (3.5L; Except Heavy Duty Brake; Except Police Package)
- 2009 Dodge Charger (5.7L; Except Police Package)
- 2010 Dodge Charger (3.5L, 5.7L; Except Heavy Duty Brake; Except Police Package)
- 2011 Dodge Charger (Except Police Package)
- 2012-2013 Dodge Charger (3.6L, 5.7L; Except Police Package)
- 2014-2015 Dodge Charger (with Brake Code BR3, BR5, BR6)
- 2016 Dodge Charger (R/T, R/T Road & Track, SE, SXT)
- 2017 Dodge Charger (Daytona, R/T, SE, SXT)
- 2018 Dodge Charger (Daytona, GT, GT Plus, R/T, SXT, SXT Plus, SXT Plus Leather)
- 2019-2020 Dodge Charger (GT, R/T; Except Brembo Brakes)
- 2019-2020 Dodge Charger (SXT)
- 2005 Dodge Magnum (3.5L; Except Heavy Duty Brake; Except Police Package)
- 2005 Dodge Magnum (5.7L; Except Police Package)
- 2005-2008 Dodge Magnum (2.7L)
- 2006-2008 Dodge Magnum (3.5L, 5.7L; Except Police Package)
Weight | 2 lbs |
---|---|
Dimensions | 10 × 2 × 3 in |
Additional Details
Kit Includes: 2x Rear Ceramic Brake Pads |
Fits: Specific Models - Check Fitment Chart and Product Description for Accurate Information |
Premium Ceramic Brake Pads - Last Longer And Have a Smooth Quiet Stopping Performance That Is Far Superior To The Generic Metallic Pads |
Undergo impact, wear, and fatigue testing to help ensure quality and durability |
10-Year Warranty |
Compatibility
Year | Make | Model | Submodel | Position | Liter | Aspiration | Body Type | Drive Type | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chrysler | ||||||||||
300 | ||||||||||
2005-2017 | Chrysler | 300 | C | Rear | 5.7 | Naturally Aspirated | Sedan | AWD | ||
2005-2017 | Chrysler | 300 | C | Rear | 5.7 | Naturally Aspirated | Sedan | RWD | ||
2005-2010 | Chrysler | 300 | Limited | Rear | 3.5 | Naturally Aspirated | Sedan | AWD | ||
2005-2010 | Chrysler | 300 | Limited | Rear | 3.5 | Naturally Aspirated | Sedan | RWD | ||
2005-2010 | Chrysler | 300 | Touring | Rear | 3.5 | Naturally Aspirated | Sedan | AWD | ||
2005-2010 | Chrysler | 300 | Touring | Rear | 3.5 | Naturally Aspirated | Sedan | RWD | ||
2006-2010 | Chrysler | 300 | Base | Rear | 3.5 | Naturally Aspirated | Sedan | RWD | ||
2006 | Chrysler | 300 | C Heritage | Rear | 5.7 | Naturally Aspirated | Sedan | RWD | ||
2007 | Chrysler | 300 | C Heritage Edition II | Rear | 5.7 | Naturally Aspirated | Sedan | RWD | ||
2007-20102012-2013 | Chrysler | 300 | C Lujo | Rear | 5.7 | Naturally Aspirated | Sedan | RWD | ||
2009 | Chrysler | 300 | Signature Series | Rear | 3.5 | Naturally Aspirated | Sedan | AWD | ||
2009 | Chrysler | 300 | Signature Series | Rear | 3.5 | Naturally Aspirated | Sedan | RWD | ||
2010 | Chrysler | 300 | S | Rear | 3.5 | Naturally Aspirated | Sedan | AWD | ||
2010 | Chrysler | 300 | S | Rear | 3.5 | Naturally Aspirated | Sedan | RWD | ||
20102012-2017 | Chrysler | 300 | S | Rear | 5.7 | Naturally Aspirated | Sedan | AWD | ||
20102012-2017 | Chrysler | 300 | S | Rear | 5.7 | Naturally Aspirated | Sedan | RWD | ||
2011-2014 | Chrysler | 300 | Base | Rear | 3.6 | Naturally Aspirated | Sedan | RWD | ||
2011-20122015-2017 | Chrysler | 300 | Limited | Rear | 3.6 | Naturally Aspirated | Sedan | RWD | ||
201120132015-2016 | Chrysler | 300 | Touring | Rear | 3.6 | Naturally Aspirated | Sedan | RWD | ||
20122015-2017 | Chrysler | 300 | Limited | Rear | 3.6 | Naturally Aspirated | Sedan | AWD | ||
2012-2017 | Chrysler | 300 | S | Rear | 3.6 | Naturally Aspirated | Sedan | AWD | ||
2012-2017 | Chrysler | 300 | S | Rear | 3.6 | Naturally Aspirated | Sedan | RWD | ||
2013-2014 | Chrysler | 300 | Base | Rear | 3.6 | Naturally Aspirated | Sedan | AWD | ||
2013-2017 | Chrysler | 300 | C | Rear | 3.6 | Naturally Aspirated | Sedan | AWD | ||
2013-2017 | Chrysler | 300 | C | Rear | 3.6 | Naturally Aspirated | Sedan | RWD | ||
2013-2014 | Chrysler | 300 | C Lujo | Rear | 3.6 | Naturally Aspirated | Sedan | RWD | ||
2013-2014 | Chrysler | 300 | C Luxury | Rear | 3.6 | Naturally Aspirated | Sedan | AWD | ||
2013-2014 | Chrysler | 300 | C Luxury | Rear | 3.6 | Naturally Aspirated | Sedan | RWD | ||
2013-2014 | Chrysler | 300 | C Luxury | Rear | 5.7 | Naturally Aspirated | Sedan | AWD | ||
2013-2014 | Chrysler | 300 | C Luxury | Rear | 5.7 | Naturally Aspirated | Sedan | RWD | ||
20132015-2016 | Chrysler | 300 | Touring | Rear | 3.6 | Naturally Aspirated | Sedan | AWD | ||
2015-2017 | Chrysler | 300 | C Platinum | Rear | 3.6 | Naturally Aspirated | Sedan | AWD | ||
2015-2017 | Chrysler | 300 | C Platinum | Rear | 3.6 | Naturally Aspirated | Sedan | RWD | ||
2015-2017 | Chrysler | 300 | C Platinum | Rear | 5.7 | Naturally Aspirated | Sedan | AWD | ||
2015-2017 | Chrysler | 300 | C Platinum | Rear | 5.7 | Naturally Aspirated | Sedan | RWD | ||
2017 | Chrysler | 300 | 3.6 | Rear | 3.6 | Naturally Aspirated | Sedan | RWD | ||
2017 | Chrysler | 300 | Hemi | Rear | 5.7 | Naturally Aspirated | Sedan | RWD | ||
Dodge | ||||||||||
Challenger | ||||||||||
2009-2017 | Dodge | Challenger | R/T | Rear | 5.7 | Naturally Aspirated | Coupe | RWD | ||
2009-2010 | Dodge | Challenger | SE | Rear | 3.5 | Naturally Aspirated | Coupe | RWD | ||
2009-2010 | Dodge | Challenger | SXT | Rear | 3.5 | Naturally Aspirated | Coupe | RWD | ||
2011-2012 | Dodge | Challenger | RT | Rear | 5.7 | Naturally Aspirated | Coupe | RWD | ||
2011 | Dodge | Challenger | SE | Rear | 3.6 | Naturally Aspirated | Coupe | RWD | ||
2011-20122014 | Dodge | Challenger | SRT | Rear | 6.4 | Naturally Aspirated | Coupe | RWD | ||
2011-2017 | Dodge | Challenger | SXT | Rear | 3.6 | Naturally Aspirated | Coupe | RWD | ||
2011-20132015-2016 | Dodge | Challenger | SXT Plus | Rear | 3.6 | Naturally Aspirated | Coupe | RWD | ||
2012-2014 | Dodge | Challenger | R/T Classic | Rear | 5.7 | Naturally Aspirated | Coupe | RWD | ||
2013-2014 | Dodge | Challenger | Rallye Redline | Rear | 3.6 | Naturally Aspirated | Coupe | RWD | ||
2014 | Dodge | Challenger | Base | Rear | 5.7 | Naturally Aspirated | Coupe | RWD | ||
2015-2016 | Dodge | Challenger | Black Line | Rear | 3.6 | Naturally Aspirated | Coupe | RWD | ||
2015-2016 | Dodge | Challenger | R/T Plus | Rear | 5.7 | Naturally Aspirated | Coupe | RWD | ||
2015-2017 | Dodge | Challenger | SRT 392 | Rear | 6.4 | Naturally Aspirated | Coupe | RWD | ||
2015-2017 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat | Rear | 6.2 | Supercharged | Coupe | RWD | ||
2015-2017 | Dodge | Challenger | Scat Pack | Rear | 6.4 | Naturally Aspirated | Coupe | RWD | ||
2016 | Dodge | Challenger | 392 Hemi Scat Pack Shaker | Rear | 6.4 | Naturally Aspirated | Coupe | RWD | ||
2016 | Dodge | Challenger | R/T Plus Shaker | Rear | 5.7 | Naturally Aspirated | Coupe | RWD | ||
2016 | Dodge | Challenger | R/T Scat Pack | Rear | 6.4 | Naturally Aspirated | Coupe | RWD | ||
2016 | Dodge | Challenger | R/T Shaker | Rear | 5.7 | Naturally Aspirated | Coupe | RWD | ||
2016-2017 | Dodge | Challenger | SRT | Rear | 6.2 | Supercharged | Coupe | RWD | ||
2017 | Dodge | Challenger | Dual Stripes | Rear | 3.6 | Naturally Aspirated | Coupe | RWD | ||
2017 | Dodge | Challenger | GT | Rear | 3.6 | Naturally Aspirated | Coupe | AWD | ||
2017 | Dodge | Challenger | R/T 392 | Rear | 6.4 | Naturally Aspirated | Coupe | RWD | ||
2017 | Dodge | Challenger | SRT Go Mango | Rear | 6.2 | Supercharged | Coupe | RWD | ||
2017 | Dodge | Challenger | T/A | Rear | 5.7 | Naturally Aspirated | Coupe | RWD | ||
2017 | Dodge | Challenger | T/A 392 | Rear | 6.4 | Naturally Aspirated | Coupe | RWD | ||
Charger | ||||||||||
20062017 | Dodge | Charger | Daytona R/T | Rear | 5.7 | Naturally Aspirated | Sedan | RWD | ||
2006-2017 | Dodge | Charger | R/T | Rear | 5.7 | Naturally Aspirated | Sedan | RWD | ||
2006-2010 | Dodge | Charger | SE | Rear | 3.5 | Naturally Aspirated | Sedan | RWD | ||
2006-2010 | Dodge | Charger | SXT | Rear | 3.5 | Naturally Aspirated | Sedan | RWD | ||
2007-2014 | Dodge | Charger | R/T | Rear | 5.7 | Naturally Aspirated | Sedan | AWD | ||
2007-2010 | Dodge | Charger | SE | Rear | 3.5 | Naturally Aspirated | Sedan | AWD | ||
2007-2010 | Dodge | Charger | SXT | Rear | 3.5 | Naturally Aspirated | Sedan | AWD | ||
2008-20102013 | Dodge | Charger | SE | Rear | 5.7 | Naturally Aspirated | Sedan | AWD | ||
2008-2013 | Dodge | Charger | SE | Rear | 5.7 | Naturally Aspirated | Sedan | RWD | ||
2011 | Dodge | Charger | R/T Road and Track | Rear | 5.7 | Naturally Aspirated | Sedan | AWD | ||
2011 | Dodge | Charger | R/T Road and Track | Rear | 5.7 | Naturally Aspirated | Sedan | RWD | ||
2011-2017 | Dodge | Charger | SE | Rear | 3.6 | Naturally Aspirated | Sedan | RWD | ||
2011-2017 | Dodge | Charger | SXT | Rear | 3.6 | Naturally Aspirated | Sedan | RWD | ||
2011-2016 | Dodge | Charger | SXT Plus | Rear | 3.6 | Naturally Aspirated | Sedan | RWD | ||
2012-2017 | Dodge | Charger | Pursuit | Rear | 3.6 | Naturally Aspirated | Sedan | RWD | ||
2012-2017 | Dodge | Charger | Pursuit | Rear | 5.7 | Naturally Aspirated | Sedan | RWD | ||
2012-2017 | Dodge | Charger | SXT | Rear | 3.6 | Naturally Aspirated | Sedan | AWD | ||
2012-2016 | Dodge | Charger | SXT Plus | Rear | 3.6 | Naturally Aspirated | Sedan | AWD | ||
2013-2017 | Dodge | Charger | SE | Rear | 3.6 | Naturally Aspirated | Sedan | AWD | ||
2014-2017 | Dodge | Charger | Pursuit | Rear | 3.6 | Naturally Aspirated | Sedan | AWD | ||
2014-2017 | Dodge | Charger | Pursuit | Rear | 5.7 | Naturally Aspirated | Sedan | AWD | ||
2015-2016 | Dodge | Charger | R/T Road & Track | Rear | 5.7 | Naturally Aspirated | Sedan | RWD | ||
2015-2016 | Dodge | Charger | R/T Scat Pack | Rear | 6.4 | Naturally Aspirated | Sedan | RWD | ||
2015-2017 | Dodge | Charger | SRT 392 | Rear | 6.4 | Naturally Aspirated | Sedan | RWD | ||
2015-2017 | Dodge | Charger | SRT Hellcat | Rear | 6.2 | Supercharged | Sedan | RWD | ||
2017 | Dodge | Charger | Daytona | Rear | 5.7 | Naturally Aspirated | Sedan | RWD | ||
2017 | Dodge | Charger | Daytona 392 | Rear | 6.4 | Naturally Aspirated | Sedan | RWD | ||
2017 | Dodge | Charger | R/T 392 | Rear | 6.4 | Naturally Aspirated | Sedan | RWD | ||
Magnum | ||||||||||
2005-2008 | Dodge | Magnum | R/T | Rear | 5.7 | Naturally Aspirated | Wagon | AWD | ||
2005-2008 | Dodge | Magnum | R/T | Rear | 5.7 | Naturally Aspirated | Wagon | RWD | ||
2005-2008 | Dodge | Magnum | SXT | Rear | 3.5 | Naturally Aspirated | Wagon | AWD | ||
2005-2008 | Dodge | Magnum | SXT | Rear | 3.5 | Naturally Aspirated | Wagon | RWD | ||
2005 | Dodge | Magnum | SXT Special Edition | Rear | 3.5 | Naturally Aspirated | Wagon | RWD | ||
2007 | Dodge | Magnum | SE | Rear | 3.5 | Naturally Aspirated | Wagon | AWD | ||
2007-2008 | Dodge | Magnum | SE | Rear | 3.5 | Naturally Aspirated | Wagon | RWD |
Description
Top quality materials are used to create Detroit Axle brand ceramic brake pads. They are built to exact OEM specifications and quality; this item is backed by our 10-Year Warranty. Detroit Axle offers an extensive coverage of suspension ride control products for a large range of automotive and heavy-duty vehicle applications. Detroit Axle products deliver the look, feel, fit and performance of OE.
Specifications
- Hardware Clips Included
- PREMIUM CERAMIC BRAKE PADS – Last longer and have a smooth quiet stopping performance that is far superior to the generic metallic pads.
- Brake Pads are built to exceed OEM Specification and have the proper fit and finish required for superior stopping power
- Check Compatibility Chart For Fitment
10-YEAR WARRANTY
This item is backed by a warranty against defects in materials and workmanship under its intended use. If this item fails due to manufacturing defects for intended use, we will replace the part (excluding shipping charges) for the original purchase.