Kit Component Parts
Quantity | Name | Part Number |
---|---|---|
2 | Front Driver or Passenger Side Sway Bar Link | K750049 |
Specifications & Details
Specifications:
Brand: | Detroit Axle |
Weight: | 2 lbs |
Dimensions: | 9 × 7 × 3 in |
Details:
- Built under strict quality control standards; Tested for impact, wear and fatigue to ensure quality and durability; Manufactured in ISO9002 Certified facility
- Detroit Axle Suspension components are ready to meet the rigorous demands of today's foreign and domestic passenger cars, trucks, and SUVs
Compatible Vehicles
Subaru
Forester
Year | Make | Model | Submodel | Body Type |
---|---|---|---|---|
2003-2013 | Subaru | Forester | X | |
2003-2005 | Subaru | Forester | XS | |
2004-2005 | Subaru | Forester | XT | |
2005 | Subaru | Forester | XS L.L. Bean Edition | |
2005 | Subaru | Forester | XT Premium | |
2006-2008 | Subaru | Forester | X L.L. Bean Edition | |
2006-2010 | Subaru | Forester | XT Limited | |
2007 | Subaru | Forester | XS | |
2007 | Subaru | Forester | XSL | |
2008 | Subaru | Forester | 2.5 X | |
2008 | Subaru | Forester | 2.5 XS | |
2008 | Subaru | Forester | 2.5 XS Premium | |
2008 | Subaru | Forester | 2.5 XT | |
2008 | Subaru | Forester | Anniversary Edition | |
2008 | Subaru | Forester | Sports 2.5 X | |
2008 | Subaru | Forester | Sports 2.5 XT | |
2008-2009 | Subaru | Forester | XT | |
2009-2013 | Subaru | Forester | X Limited | |
2009-2013 | Subaru | Forester | X Premium | |
2009-2013 | Subaru | Forester | X Touring | |
2009-2012 | Subaru | Forester | XS | |
2009-2012 | Subaru | Forester | XSL | |
2010-2013 | Subaru | Forester | XT Premium | |
2010-2012 | Subaru | Forester | XT Sports | |
2011-2013 | Subaru | Forester | XT Touring | |
2012-2013 | Subaru | Forester | XT Limited | |
2013 | Subaru | Forester | X Convenience |
Impreza
Year | Make | Model | Submodel | Body Type |
---|---|---|---|---|
2002-2005 | Subaru | Impreza | RS | Sedan |
2002-2007 | Subaru | Impreza | WRX | Sedan |
2004-2007 | Subaru | Impreza | WRX STI | Sedan |
2006-2007 | Subaru | Impreza | 2.5i | Sedan |
2006-2007 | Subaru | Impreza | WRX Limited | Sedan |
2006-2007 | Subaru | Impreza | WRX TR | Sedan |
2007 | Subaru | Impreza | WRX STI Limited | Sedan |
2008 | Subaru | Impreza | 2.0R | |
2008-2011 | Subaru | Impreza | 2.5i | |
2008-2009 | Subaru | Impreza | Sport | |
2008-2014 | Subaru | Impreza | WRX | |
2009-2010 | Subaru | Impreza | 2.5 GT | |
2009-2011 | Subaru | Impreza | R | |
2009-2014 | Subaru | Impreza | WRX Premium | |
2010 | Subaru | Impreza | 2.5i Limited | |
2010-2011 | Subaru | Impreza | 2.5i Premium | |
2010 | Subaru | Impreza | WRX GT | |
2010-2014 | Subaru | Impreza | WRX Limited | |
2010 | Subaru | Impreza | WRX SE | |
2011-2014 | Subaru | Impreza | WRX STI | |
2011-2014 | Subaru | Impreza | WRX STI Limited | |
2012-2015 | Subaru | Impreza | Base | |
2012-2015 | Subaru | Impreza | Limited | |
2012-2015 | Subaru | Impreza | Premium | |
2012 | Subaru | Impreza | Touring | |
2013-2015 | Subaru | Impreza | i | |
2013-2015 | Subaru | Impreza | I Sport | |
2014-2015 | Subaru | Impreza | I Limited |
Legacy
Year | Make | Model | Submodel | Body Type |
---|---|---|---|---|
2005-2008 | Subaru | Legacy | GT | |
2005 | Subaru | Legacy | GT Limited | |
2005 | Subaru | Legacy | i | |
2005 | Subaru | Legacy | Limited | |
2006-2009 | Subaru | Legacy | 2.5i | |
2006-2009 | Subaru | Legacy | 2.5i Limited | |
2006-2009 | Subaru | Legacy | GT spec.B | |
2007-2009 | Subaru | Legacy | 2.5i Special Edition | |
2007-2009 | Subaru | Legacy | GT Limited | |
2008-2009 | Subaru | Legacy | 3.0 R Limited | |
2008 | Subaru | Legacy | Limited | |
2008 | Subaru | Legacy | Touring | |
2009 | Subaru | Legacy | 2.0R | |
2009 | Subaru | Legacy | 2.5i Touring | |
2009 | Subaru | Legacy | 3.0 R | |
2009 | Subaru | Legacy | 3.0 R Premier | |
2009 | Subaru | Legacy | Base |
Outback
Year | Make | Model | Submodel | Body Type |
---|---|---|---|---|
2005 | Subaru | Outback | i | |
2005 | Subaru | Outback | Limited | |
2005-2006 | Subaru | Outback | R | |
2005-2008 | Subaru | Outback | R L.L. Bean Edition | |
2005 | Subaru | Outback | VDC Limited | |
2005-2008 | Subaru | Outback | XT | |
2005-2009 | Subaru | Outback | XT Limited | |
2006-2009 | Subaru | Outback | 2.5i | |
2006-2009 | Subaru | Outback | 2.5i Limited | |
2006 | Subaru | Outback | R VDC Limited | |
2007 | Subaru | Outback | 2.5i Basic | |
2008 | Subaru | Outback | 2.5 XT | |
2008 | Subaru | Outback | 2.5i L.L. Bean Edition | |
2008 | Subaru | Outback | 2.5i Limited L.L. Bean Edition | |
2008 | Subaru | Outback | 3.0 R | |
2008 | Subaru | Outback | Base | |
2008 | Subaru | Outback | Limited | |
2008 | Subaru | Outback | Premier | |
2008 | Subaru | Outback | Touring | |
2009 | Subaru | Outback | 2.5i Special Edition | |
2009 | Subaru | Outback | 3.0 R Limited | |
2009 | Subaru | Outback | 3.0 R Premier |
Warranty
LIMITED 10 YEAR WARRANTY - SEE WARRANTY DOCUMENT FOR DETAILS
Parts Covered by 10-Year Warranty Warranty is effective from the delivery date of original purchase. Brakes: Brake Rotors & Drums CV Axles (Brand New): Brand New CV Axle Shaft Assemblies Racks & Pinions (Brand New): Brand New Rack & Pinion Assemblies Suspension: Adjusting Sleeves Ball Joints Center & Drag Links Control Arms Idler Arms Lateral […]