Front Driver or Passenger Side Inner Tie Rod
Specifications & Details
Specifications:
| Brand: | Detroit Axle |
| Weight: | 1 lbs |
| Dimensions: | 13 × 11 × 3 in |
Details:
- Built under strict quality control standards; Tested for impact, wear and fatigue to ensure quality and durability; Manufactured in ISO9002 Certified facility
- Detroit Axle Suspension components are ready to meet the rigorous demands of today's foreign and domestic passenger cars, trucks, and SUVs
Compatible Vehicles
Chrysler
Daytona
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type |
|---|---|---|---|---|
| 1987-1993 | Chrysler | Daytona | Base | |
| 1987-1988 | Chrysler | Daytona | Pacifica | |
| 1987-1988 | Chrysler | Daytona | Shelby Z | |
| 1989-1991 | Chrysler | Daytona | ES | |
| 1989-1991 | Chrysler | Daytona | Shelby | |
| 1992 | Chrysler | Daytona | Iroc R/T |
Dynasty
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type |
|---|---|---|---|---|
| 1988-1993 | Chrysler | Dynasty | Base |
Imperial
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type |
|---|---|---|---|---|
| 1990-1993 | Chrysler | Imperial | Base |
Laser
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type |
|---|---|---|---|---|
| 1986 | Chrysler | Laser | Base | |
| 1986 | Chrysler | Laser | XE |
LeBaron
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type |
|---|---|---|---|---|
| 1986-1995 | Chrysler | LeBaron | Base | |
| 1986-1989 | Chrysler | LeBaron | GTS | |
| 1986 | Chrysler | LeBaron | Mark Cross | |
| 1986-1987 | Chrysler | LeBaron | Turbo | |
| 1987-1990 | Chrysler | LeBaron | Premium | |
| 1989-1990 | Chrysler | LeBaron | GT | |
| 1989-1995 | Chrysler | LeBaron | GTC | |
| 1989-1990 | Chrysler | LeBaron | High Line | |
| 1991-1993 | Chrysler | LeBaron | LX | |
| 1992-1994 | Chrysler | LeBaron | Landau | |
| 1993-1994 | Chrysler | LeBaron | LE |
New Yorker
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type |
|---|---|---|---|---|
| 1986-1993 | Chrysler | New Yorker | Base | |
| 1986 | Chrysler | New Yorker | Turbo | |
| 1988-1990 | Chrysler | New Yorker | Landau | |
| 1988 | Chrysler | New Yorker | Turbo | |
| 1990-1993 | Chrysler | New Yorker | Fifth Avenue | |
| 1990-1993 | Chrysler | New Yorker | Salon |
TC Maserati
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type |
|---|---|---|---|---|
| 1989-1991 | Chrysler | TC Maserati | Base |
Town & Country
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type |
|---|---|---|---|---|
| 1986-1988 | Chrysler | Town & Country | Base | |
| 1986 | Chrysler | Town & Country | Mark Cross | |
| 1990-1995 | Chrysler | Town & Country | Base |
Dodge
600
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type |
|---|---|---|---|---|
| 1986-1988 | Dodge | 600 | Base | |
| 1986 | Dodge | 600 | ES | |
| 1986-1988 | Dodge | 600 | SE |
Aries
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type |
|---|---|---|---|---|
| 1986-1987 | Dodge | Aries | Base | |
| 1986-1989 | Dodge | Aries | LE | |
| 1986 | Dodge | Aries | SE | |
| 1988-1989 | Dodge | Aries | America |
Caravan
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type |
|---|---|---|---|---|
| 1986-1995 | Dodge | Caravan | Base | |
| 1986-1995 | Dodge | Caravan | LE | |
| 1986-1995 | Dodge | Caravan | SE | |
| 1989-1995 | Dodge | Caravan | C/V | |
| 1990-1995 | Dodge | Caravan | ES |
Charger
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type |
|---|---|---|---|---|
| 1986-1987 | Dodge | Charger | Shelby |
Dakota
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type |
|---|---|---|---|---|
| 1987-1990 | Dodge | Dakota | Base | RWD |
| 1987-1990 | Dodge | Dakota | LE | RWD |
| 1987-1990 | Dodge | Dakota | SE | RWD |
| 1988-1990 | Dodge | Dakota | Sport | RWD |
| 1989 | Dodge | Dakota | Shelby | RWD |
| 1990 | Dodge | Dakota | S | RWD |
Daytona
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type |
|---|---|---|---|---|
| 1986-1993 | Dodge | Daytona | Base | |
| 1986 | Dodge | Daytona | Turbo Z | |
| 1987-1988 | Dodge | Daytona | Pacifica | |
| 1987-1988 | Dodge | Daytona | Shelby Z | |
| 1989-1993 | Dodge | Daytona | ES | |
| 1989-1990 | Dodge | Daytona | ES Turbo | |
| 1989-1991 | Dodge | Daytona | Shelby | |
| 1991-1993 | Dodge | Daytona | Iroc | |
| 1992-1993 | Dodge | Daytona | Iroc R/T |
Dynasty
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type |
|---|---|---|---|---|
| 1988-1993 | Dodge | Dynasty | Base | |
| 1988-1990 | Dodge | Dynasty | LE | |
| 1991-1993 | Dodge | Dynasty | LS |
Grand Caravan
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type |
|---|---|---|---|---|
| 1987-1995 | Dodge | Grand Caravan | LE | |
| 1987-1995 | Dodge | Grand Caravan | SE | |
| 1992-1995 | Dodge | Grand Caravan | Base | |
| 1992-1995 | Dodge | Grand Caravan | ES |
Lancer
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type |
|---|---|---|---|---|
| 1986-1989 | Dodge | Lancer | Base | |
| 1986-1989 | Dodge | Lancer | ES | |
| 1988-1989 | Dodge | Lancer | Shelby |
Mini Ram
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type |
|---|---|---|---|---|
| 1986-1988 | Dodge | Mini Ram | Base | |
| 1986-1987 | Dodge | Mini Ram | Royal |
Omni
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type |
|---|---|---|---|---|
| 1986 | Dodge | Omni | Base | |
| 1986 | Dodge | Omni | GLH | |
| 1986 | Dodge | Omni | SE | |
| 1987-1989 | Dodge | Omni | America | |
| 1987-1989 | Dodge | Omni | Expo | |
| 1990 | Dodge | Omni | Base |
Shadow
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type |
|---|---|---|---|---|
| 1987-1990 | Dodge | Shadow | Base | |
| 1987-1989 | Dodge | Shadow | Shelby | |
| 1988-1994 | Dodge | Shadow | ES | |
| 1991-1992 | Dodge | Shadow | America | |
| 1991-1993 | Dodge | Shadow | High Line | |
| 1993-1994 | Dodge | Shadow | Base |
Spirit
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type |
|---|---|---|---|---|
| 1989-1992 | Dodge | Spirit | Base | |
| 1989-1993 | Dodge | Spirit | ES | |
| 1989-1992 | Dodge | Spirit | LE | |
| 1991-1992 | Dodge | Spirit | R/T | |
| 1993 | Dodge | Spirit | High Line | |
| 1994-1995 | Dodge | Spirit | Base |
Hyundai
Scoupe
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type |
|---|---|---|---|---|
| 1991-1995 | Hyundai | Scoupe | Base | |
| 1991-1995 | Hyundai | Scoupe | LS | |
| 1993-1995 | Hyundai | Scoupe | Turbo |
Mitsubishi
Precis
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type |
|---|---|---|---|---|
| 1990-1994 | Mitsubishi | Precis | Base | |
| 1990-1991 | Mitsubishi | Precis | RS |
Plymouth
Acclaim
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type |
|---|---|---|---|---|
| 1989-1995 | Plymouth | Acclaim | Base | |
| 1989-1991 | Plymouth | Acclaim | LE | |
| 1989-1991 | Plymouth | Acclaim | LX |
Caravelle
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type |
|---|---|---|---|---|
| 1986-1988 | Plymouth | Caravelle | Base | |
| 1986-1988 | Plymouth | Caravelle | SE | |
| 1988 | Plymouth | Caravelle | Salon |
Grand Voyager
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type |
|---|---|---|---|---|
| 1987-1995 | Plymouth | Grand Voyager | LE | |
| 1987-1995 | Plymouth | Grand Voyager | SE | |
| 1992-1995 | Plymouth | Grand Voyager | Base |
Horizon
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type |
|---|---|---|---|---|
| 1986 | Plymouth | Horizon | Base | |
| 1986 | Plymouth | Horizon | SE | |
| 1987-1989 | Plymouth | Horizon | America | |
| 1990 | Plymouth | Horizon | Base |
Reliant
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type |
|---|---|---|---|---|
| 1986-1987 | Plymouth | Reliant | Base | |
| 1986-1987 | Plymouth | Reliant | LE | |
| 1986 | Plymouth | Reliant | SE | |
| 1988-1989 | Plymouth | Reliant | America |
Sundance
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type |
|---|---|---|---|---|
| 1987-1990 | Plymouth | Sundance | Base | |
| 1988-1992 | Plymouth | Sundance | RS | |
| 1991-1992 | Plymouth | Sundance | America | |
| 1991-1992 | Plymouth | Sundance | High Line | |
| 1992-1994 | Plymouth | Sundance | Duster | |
| 1993-1994 | Plymouth | Sundance | Base |
Turismo
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type |
|---|---|---|---|---|
| 1986-1987 | Plymouth | Turismo | Base |
Turismo 2.2
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type |
|---|---|---|---|---|
| 1986 | Plymouth | Turismo 2.2 | Base |
Voyager
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type |
|---|---|---|---|---|
| 1986-1995 | Plymouth | Voyager | Base | |
| 1986-1995 | Plymouth | Voyager | LE | |
| 1986-1995 | Plymouth | Voyager | SE | |
| 1990-1994 | Plymouth | Voyager | LX |
Warranty